2015-11-3 14:54 來(lái)源: 內(nèi)蒙發(fā)改委
| 2015應(yīng)對(duì)氣候變化及低碳發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目計(jì)劃表(盟市項(xiàng)目) | ||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 承擔(dān)單位 |
| 一、能力體系建設(shè)(合計(jì)5項(xiàng)) | ||
| 1 | 溫室氣體清單編制 | 包頭市發(fā)展改革委 |
| 2 | 溫室氣體清單編制 | 通遼市中晟能源清潔技術(shù)有限公司 |
| 3 | 巴彥淖爾市應(yīng)對(duì)氣候變化及低碳發(fā)展能力體系建設(shè) | 巴彥淖爾市發(fā)展改革委 |
| 4 | 溫室氣體清單編制 | 烏海市發(fā)展改革委 |
| 5 | 溫室氣體清單編制 | 阿拉善盟發(fā)展改革委 |
| 二、前期基礎(chǔ)研究(合計(jì)10項(xiàng)) | ||
| 1 | 呼和浩特市重點(diǎn)規(guī)劃編制 | 呼和浩特市發(fā)展改革委 |
| 2 | 包頭市“十三五”期間應(yīng)對(duì)氣候變化專(zhuān)題研究 | 包頭市發(fā)展改革委 |
| 3 | 呼倫貝爾市低碳社區(qū)建設(shè)實(shí)施研究 | 呼倫貝爾市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展研究院 |
| 4 | 內(nèi)蒙古扎蘭屯市森林生態(tài)效益評(píng)估課題研究 | 呼倫貝爾市扎蘭屯市發(fā)展和改革局 |
| 5 | 興安盟應(yīng)對(duì)氣候變化及低碳發(fā)展能力建設(shè) | 興安盟發(fā)展改革委 |
| 6 | 錫林郭勒盟“十三五”應(yīng)對(duì)氣候變化規(guī)劃 | 錫林郭勒盟發(fā)展改革委 |
| 7 | 烏蘭察布市應(yīng)對(duì)氣候變化規(guī)劃 | 烏蘭察布市發(fā)展改革委 |
| 8 | 鄂爾多斯重點(diǎn)規(guī)劃編制 | 鄂爾多斯市發(fā)展改革委 |
| 9 | 巴彥淖爾市應(yīng)對(duì)氣候變化及生態(tài)文明建設(shè)基礎(chǔ)研究 | 內(nèi)蒙古和易項(xiàng)目管理有限公司 |
| 10 | 滿(mǎn)洲里市應(yīng)對(duì)氣候變化規(guī)劃 | 滿(mǎn)洲里市發(fā)展改革委 |
| 三、試點(diǎn)示范項(xiàng)目(合計(jì)8項(xiàng)) | ||
| 1 | 賽罕區(qū)中專(zhuān)路社區(qū)雨水收集系統(tǒng)建設(shè) | 賽罕區(qū)中專(zhuān)路社區(qū) |
| 2 | 職業(yè)學(xué)院低碳社區(qū)建設(shè) | 呼和浩特市職業(yè)學(xué)院社區(qū) |
| 3 | 赤峰市元寶山區(qū)平莊坤泰時(shí)代家園住宅小區(qū)低碳社區(qū)試點(diǎn)示范項(xiàng)目 | 赤峰坤泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
| 4 | 多倫諾爾鎮(zhèn)向陽(yáng)低碳社區(qū) | 多倫縣諾爾鎮(zhèn)人民政府 |
| 5 | 鄂托克經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)低碳工業(yè)園區(qū)低碳發(fā)展實(shí)施方案 | 鄂托克經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) |
| 6 | 烏海經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)低碳發(fā)展實(shí)施方案 | 烏海經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) |
| 7 | 二連浩特市西城社區(qū)低碳節(jié)能示范小區(qū)改造項(xiàng)目 | 二連市西城社區(qū)社會(huì)服務(wù)管理中心 |
| 8 | 庫(kù)倫旗工業(yè)園區(qū)應(yīng)對(duì)氣候變化及低碳發(fā)展建設(shè)太陽(yáng)能路燈建設(shè)項(xiàng)目 | 庫(kù)倫旗工業(yè)園區(qū)管委會(huì) |

踐諾篤行 共同書(shū)寫(xiě)全球氣候治理新篇章——在聯(lián)合國(guó)氣候變化[詳細(xì)]