2014-10-19 10:16 來源: 易碳家期刊
| 項 目 | 單位 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 數(shù)據(jù)來源和責任單位 | |
| 地區(qū)生產(chǎn)總值指數(shù) | |||||||||
| 煤品消費量 | 萬噸標煤 | ||||||||
| 無煙煤 |
萬噸 (實物量) |
||||||||
| 煙煤 | |||||||||
| 褐煤 | |||||||||
| 洗精煤 | |||||||||
| 其他洗煤 | |||||||||
| 煤制品 | |||||||||
| 焦炭 | |||||||||
| 焦爐煤氣 | 億立方米(實物量) | ||||||||
| 高爐煤氣 | |||||||||
| 轉爐煤氣 | |||||||||
| 其他煤氣 | |||||||||
| 煤品消費二氧化碳排放量 |
萬噸二 氧化碳 |
||||||||
| 油品消費量 | 萬噸標煤 | ||||||||
| 原油 |
萬噸 (實物量) |
||||||||
| 汽油 | |||||||||
| 煤油 | |||||||||
| 柴油 | |||||||||
| 燃料油 | |||||||||
| 石油焦 | |||||||||
| 液化石油氣 | |||||||||
| 煉廠干氣 | |||||||||
| 其他石油制品 | |||||||||
| 油品消費二氧化碳排放量 |
萬噸二 氧化碳 |
||||||||
| 天然氣消費量 | 萬噸標煤 | ||||||||
| 天然氣 | 億立方米(實物量) | ||||||||
| 液化天然氣 |
萬噸 (實物量) |
||||||||
| 天然氣消費二氧化碳排放量 | 萬噸二氧化碳 | ||||||||
| 外省電力調(diào)入量 | 億千瓦時 | ||||||||
| 外省電力調(diào)入蘊涵的二氧化碳排放量 | 萬噸二氧化碳 | ||||||||
| 本省電力調(diào)出量 | 億千瓦時 | ||||||||
| 本省電力調(diào)出蘊涵的二氧化碳排放量 | 萬噸二氧化碳 | ||||||||

踐諾篤行 共同書寫全球氣候治理新篇章——在聯(lián)合國氣候變化[詳細]